TOYOTA VENZA 2009
2009 VENZA SPECIFIKACE
Motor : 2.7 R4 nebo 3.5 V6
Převodovka : 6st AT se sekvenčním řazením
Pohon : 2WD přední nebo AWD 4x4
Rozvor : 2776mm
Světlá výška : 206mm
Kola , pneu : 245/55 R19 nebo 245/50 R20
Počet míst : 5
V PRODEJI OD PODZIMU 2008
NAŠE BILLBOARDY TOYOTA USA
TOYOTA TUNDRA 2008
V Severní Americe nesmírně populární pick-upy, zvané trucky, byly ještě před pár lety nedobytným hájemstvím domácích koncernů. Pozice pojmů jako Dodge RAM nebo Ford F-Series, se zdála být neotřesitelnou. Jenže v současnosti válcuje chřadnoucí americké koncerny dnes již největší světový výrobce automobilů - Toyota. Předností nové Tundry má být dlouhý (169cm pro Crew Max, 200cm pro ostatní a 248cm pro Long Bed) a hluboký (56cm) nákladový prostor. Dále luxusní a prostorná kabina ve třech provedeních - Regular Cab (3místná), Double Cab a Crew Max (5-6místné). K mání bude trojice motorů, mezi nimiž nechybí ani zážehový osmiválec o objemu 5,7 litru.
2008 TUNDRA SPECIFIKACE
Motor : 4.0 V6 236hp nebo 4.7 V8 276hp nebo 5.7 V8 381hp
Převodovka : 5st AT/sekvence nebo 6st AT/sekvence + tažný režim
Pohon : 2WD 4x2 zadní nebo AWD 4x4 + redukce
Rozvor : 3221mm / 3701mm Regular Cab / Long Bed
3701mm / 4181mm Double Cab / Long Bed
3701mm Crew Max
Světlá výška : 259mm / 274mm 4x2 / 4x4 Regular Cab a Double Cab
254mm / 264mm 4x2 / 4x4 Crew Max
NAŠE CENY včetně dovozu, úprav, homologace, záruk (vč.DPH)
Tundra Regular Cab
4x2 Tundra 4.0L V6 810.900,-
4x2 Tundra Long Bed 4.0L V6 820.400,-
4x2 Tundra 4.7L V8 843.400,-
4x2 Tundra 5.7L V8 870.500,-
4x2 Tundra Long Bed 4.7L V8 852.800,-
4x2 Tundra Long Bed 5.7L V8 879.900,-
4x4 Tundra 4.7L V8 930.300,-
4x4 Tundra 5.7L V8 957.700,-
4x4 Tundra Long Bed 4.7L V8 939.700,-
4x4 Tundra Long Bed 5.7L V8 967.100,-
Tundra Double Cab
4x2 SR5 4.0L V6 919.600,-
4x2 Tundra 4.7L V8 884.200,-
4x2 SR5 4.7L V8 940.900,-
4x2 Tundra 5.7L V8 918.100,-
4x2 SR5 5.7L V8 976.800,-
4x2 Tundra Long Bed 4.7L V8 910.700,-
4x2 SR5 Long Bed 4.7L V8 950.300,-
4x2 Tundra Long Bed 5.7L V8 946.300,-
4x2 SR5 Long Bed 5.7L V8 986.200,-
4x2 Limited 4.7L V8 1.157.700,-
4x2 Limited 5.7L V8 1.193.300,-
4x4 Tundra 4.7L V8 971.100,-
4x4 SR5 4.7L V8 1.027.800,-
4x4 Tundra 5.7L V8 1.005.300,-
4x4 SR5 5.7L V8 1.063.700,-
4x4 Tundra Long Bed 4.7L V8 997.600,-
4x4 SR5 Long Bed 4.7L V8 1.037.200,-
4x4 Tundra Long Bed 5.7L V8 1.033.500,-
4x4 SR5 Long Bed 5.7L V8 1.073.100,-
4x4 Limited 4.7L V8 1.244.600,-
4x4 Limited 5.7L V8 1.280.500,-
Tundra Crew Max
4x2 Tundra 4.7L V8 964.700,-
4x2 SR5 4.7L V8 1.021.300,-
4x2 Tundra 5.7L V8 998.600,-
4x2 SR5 5.7L V8 1.057.200,-
4x2 Limited 4.7L V8 1.251.700,-
4x2 Limited 5.7L V8 1.287.300,-
4x4 Tundra 4.7L V8 1.051.500,-
4x4 SR5 4.7L V8 1.108.200,-
4x4 Tundra 5.7L V8 1.085.700,-
4x4 SR5 5.7L V8 1.144.100,-
4x4 Limited 4.7L V8 1.338.600,-
4x4 Limited 5.7L V8 1.374.500,-


K vidění v areálu parkoviště AVION Shopping Park Ostrava.